<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La crise, quelle crise ? &#187; Dégraissage</title>
	<atom:link href="http://lacrisequellecrise.com/tag/degraissage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lacrisequellecrise.com</link>
	<description>Un blog créateur de changement positif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 05:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Microsoft dégraisse pour la première fois de son histoire&#8230;</title>
		<link>http://lacrisequellecrise.com/2009/01/22/microsoft-dgraisse-pour-la-premire-fois-de-son-histoire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-dgraisse-pour-la-premire-fois-de-son-histoire</link>
		<comments>http://lacrisequellecrise.com/2009/01/22/microsoft-dgraisse-pour-la-premire-fois-de-son-histoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dégraissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisequellecrise.com/2009/01/22/microsoft-dgraisse-pour-la-premire-fois-de-son-histoire/</guid>
		<description><![CDATA[Petit détour du ton standard de ce blog pour rapidement reprendre la nouvelle du jour : ce sont 5000 suppressions d&#8217;emplois qui viennent d&#8217;être annoncées par Steve Ballmer, soit un peu plus de 5%, dont 1400 avec effet immédiat&#8230; et ce dans toutes les fonctions de l&#8217;entreprise (R&#38;D, vente, marketing, finance, RH, etc.)&#8230; La croissance ...<p class="read-more"><a href="http://lacrisequellecrise.com/2009/01/22/microsoft-dgraisse-pour-la-premire-fois-de-son-histoire/">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit détour du ton standard de ce blog pour rapidement reprendre la nouvelle du jour : ce sont 5000 suppressions d&#8217;emplois qui viennent d&#8217;être annoncées par Steve Ballmer, soit un peu plus de 5%, dont 1400 avec effet immédiat&#8230; et ce dans toutes les fonctions de l&#8217;entreprise (R&amp;D, vente, marketing, finance, RH, etc.)&#8230; La croissance de l&#8217;entreprise atterrit: seulement 2% au second trimestre, du coup, on réduit la voilure. On coupe dans les postes d&#8217;interim, les frais de déplacement, les augmentations de salaire, &#8230; pour faire face à l&#8217;incertitude économique dit Steve&#8230;</p>
<p>Quand Microsoft s&#8217;enrhume, c&#8217;est toute l&#8217;industrie qui tousse ? A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisequellecrise.com/2009/01/22/microsoft-dgraisse-pour-la-premire-fois-de-son-histoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

