<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La crise, quelle crise ?  &#187; Ecologie</title>
	<atom:link href="http://lacrisequellecrise.com/category/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lacrisequellecrise.com</link>
	<description>Un blog créateur de changement positif </description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 13:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une rencontre marine et lumineuse</title>
		<link>http://lacrisequellecrise.com/2011/10/13/une-rencontre-marine-et-lumineuse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-rencontre-marine-et-lumineuse</link>
		<comments>http://lacrisequellecrise.com/2011/10/13/une-rencontre-marine-et-lumineuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Honnêteté]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisequellecrise.com/2011/10/13/une-rencontre-marine-et-lumineuse/</guid>
		<description><![CDATA[J’ai eu la chance dimanche dernier de rencontrer et de discuter pendant près de deux heures avec Roz Savage. Roz est une aventurière des temps modernes qui vient de finir la traversée de l’Océan Indien à la rame de Perth à Maurice. 155 jours de mer, seule face à elle-même et aux éléments. Et ce ...<p class="read-more"><a href="http://lacrisequellecrise.com/2011/10/13/une-rencontre-marine-et-lumineuse/">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai eu la chance dimanche dernier de rencontrer et de discuter pendant près de deux heures avec <a href="http://www.rozsavage.com/">Roz Savage</a>. Roz est une aventurière des temps modernes qui vient de finir la traversée de l’Océan Indien à la rame de Perth à Maurice. 155 jours de mer, seule face à elle-même et aux éléments. Et ce après avoir traversé l’Atlantique et le Pacifique.</p>
<p>Il semblerait que ma vie doit rentrer en collision avec des rameuses. En effet, après ma rencontre avec <a href="http://www.debrasearle.com/www.debrasearle.com/Home_Page.html">Debra Searle</a>, voici Roz. Deux fortes personnalités, toute en humilité. Outre l’exploit sportif, j’ai été particulièrement marqué par la confrontation à la solitude. Plusieurs centaines de jour en mer en solitaire permettent de réfléchir, de se découvrir.</p>
<p>Roz a partagé que de tout temps l’homme s’est toujours retrouvé seul. Que ce soit le bushman partant seul à la chasse ou le paysan labourant son champ, l’homme était souvent confronté à la solitude. De nos jours, bombardés par les multiples messages des médias modernes, le recours à la solitude est devenu difficile ! Et pourtant nécessaire ! Le calme est devenu insupportable pour beaucoup de monde. </p>
<p>C’était un des grands thèmes de discussion de feu mon ami et mentor Bernard Alexandre. Se couper du monde pour se retrouver, ou se trouver. Lors de notre discussion dimanche, Roz me confiait que de nombreuses personnes lui disaient qu’elles n’auraient pas pu faire ce qu’elle a fait en raison de la peur de se retrouver seul. Peut-être de se retrouver seul face à ces propres démons.</p>
<p>En attendant, chapeau Roz ! 500 jours seule en mer, 3 océans, des millions de coups de rame et des milliers de souvenirs ! Je vous invite à la suivre sur son site web et, si elle passe près de chez vous pendant son tour d’Europe prévu pour l’année prochaine, d’aller à sa rencontre. C’est une rencontre marine et lumineuse !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisequellecrise.com/2011/10/13/une-rencontre-marine-et-lumineuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Côte d’Ivoire au Japon, en passant par le Portugal et la Lybie</title>
		<link>http://lacrisequellecrise.com/2011/03/22/de-la-cte-divoire-au-japon-en-passant-par-le-portugal-et-la-lybie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-la-cte-divoire-au-japon-en-passant-par-le-portugal-et-la-lybie</link>
		<comments>http://lacrisequellecrise.com/2011/03/22/de-la-cte-divoire-au-japon-en-passant-par-le-portugal-et-la-lybie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Honnêteté]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisequellecrise.com/2011/03/22/de-la-cte-divoire-au-japon-en-passant-par-le-portugal-et-la-lybie/</guid>
		<description><![CDATA[Et encore, on ne passe pas par le Sud Soudan, le Yémen ou Bahreïn, mais pourtant, le point commun à tous ces pays, c’est leur crise, humanitaire, nucléaire, militaire, etc. En bref, pas un mois sans une nouvelle crise. Et le pire serait à venir prédisent les Cassandre ! Et bien, tout dépend du point ...<p class="read-more"><a href="http://lacrisequellecrise.com/2011/03/22/de-la-cte-divoire-au-japon-en-passant-par-le-portugal-et-la-lybie/">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et encore, on ne passe pas par le Sud Soudan, le Yémen ou Bahreïn, mais pourtant, le point commun à tous ces pays, c’est leur crise, humanitaire, nucléaire, militaire, etc. En bref, pas un mois sans une nouvelle crise. Et le pire serait à venir prédisent les Cassandre !</p>
<p>Et bien, tout dépend du point de vue que l’on prend ! La crise dans les pays Arabes nous concernent tous, puisqu’elle a une incidence sur le prix du pétrole et donc sur directement, par exemple, nos déplacements et indirectement, par exemple, les prix des produits manufacturés. Celle du Japon va peut-être remettre en question les politiques énergétiques des pays nucléarisés (quoi que, je ne suis pas expert, mais ni <a href="http://www.dissident-media.org/infonucleaire/tmi.html" target="_blank">Three Mile Island</a>, ni <a href="http://www.astrosurf.com/luxorion/tchernobyl.htm" target="_blank">Tchernobyl</a> n’ont eu un quelconque effet sur les politiques nucléaires des pays, alors pour ce que est de Fukushima, on va certainement incriminer <a href="http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html" target="_blank">Tepco</a>, l’opérateur, et donc dédouaner le nucléaire). Celle de la Côte d’Ivoire va avoir un effet à moyen terme dévastateur pour le développement de la sous-région d’Afrique de l’Ouest. Et on pourrait aller de l’avant pays par pays sur les futures conséquences de ces crise.</p>
<p>Mais le principal impact est à mon sens tout autre: le monde est rentré dans une ère de crises systémiques. La norme n’est plus la stabilité, mais la crise permanente, à l’instabilité permanente, jusqu’à l’émergence (pas tout de suite) d’une nouvelle forme de stabilité. Tout comme on parlait de raccourcissements des cycles des crises financières, on assiste à celui de toute les formes de crise. Et la raison en est l’émergence de la transparence et de la circulation libre de l’information. Avec les médias sociaux, l’information est disponible quasi instantanément. Avec Internet, les individus sont “informés” (ou désinformés) en quelques instants et peuvent comparer leurs sorts avec d’autres. Internet a rendu possible la véritable <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie" target="_blank">démocratie</a>. </p>
<p>Cependant, mon propos est tout autre. Allant de crise en crise, avec la crise devenant la norme, la crise devient un non évènement. La future crise possible est alors intégrée dans le fonctionnement actuel. La situation à court terme du Portugal va nous éclairer. Il est probable que le pays fasse appel à l’Europe, comme l’ont fait avant lui la Grèce et l’Irlande. Je doute cependant que le bruit engendré sera aussi fort. La Côte d’Ivoire qui faisait couler de l’encre en Janvier est passé au second plan du Japon. Même le tremblement de terre en Nouvelle Zélande à Christchurch ou les inondations en Australie ont disparu des inconscients collectifs et pourtant ces évènements vont couter des milliards.</p>
<p>Alors que faire ? Continuer à avancer à notre rythme ! Apporter notre contribution aux débats et aux efforts de nos pays ! Apporter assistance à ceux qui en ont besoin autour de nous ! Et surtout débrancher la télé et se détourner de tous les médias qui vont nous abreuver d’images et de nouvelles permanentes sur telle ou telle situation ailleurs. Nous avons tous quelque chose à faire sur cette planète, alors faisons-le du mieux possible et ne nous laissons pas distraire par ces évènements, qui au final, ne nous concernent pas. Un peu rude ? </p>
<p>Posez-vous la question suivante: quel bien faisons-nous à la société quand nous regardons LCI diffuser en boucle des nouvelles en temps réel de tel ou tel évènement, ou en écoutant 6 ou 7 fois par heure France Info diffuser le même flash d’information ? Pour ma part la réponse est simple : aucun. On ne contribue au bien-être général que quand nous faisons ce que nous avons à faire du mieux possible.</p>
<p>Je continuerai dans de prochains billets à définir les attitudes constructives à aborder pour passer les crises avec succès ! À bientôt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisequellecrise.com/2011/03/22/de-la-cte-divoire-au-japon-en-passant-par-le-portugal-et-la-lybie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le courant est revenu…</title>
		<link>http://lacrisequellecrise.com/2011/03/21/le-courant-est-revenu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-courant-est-revenu</link>
		<comments>http://lacrisequellecrise.com/2011/03/21/le-courant-est-revenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisequellecrise.com/2011/03/21/le-courant-est-revenu/</guid>
		<description><![CDATA[Chapeau à la CEB (l’EDF local) pour être intervenu à presque 21h30 pour changer un connecteur bouffé par le sel… Et oui, habiter au bord de la mer n’a pas que des avantages. Le sel bouffe tout, y compris l’aluminium ! En tout état de cause, c’est cool car avec l’électricité la vie est quand ...<p class="read-more"><a href="http://lacrisequellecrise.com/2011/03/21/le-courant-est-revenu/">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chapeau à la CEB (l’EDF local) pour être intervenu à presque 21h30 pour changer un connecteur bouffé par le sel… Et oui, habiter au bord de la mer n’a pas que des avantages. Le sel bouffe tout, y compris l’aluminium ! En tout état de cause, c’est cool car avec l’électricité la vie est quand même plus éclairée. On y repensera quand on voudra jeter l’uranium et le plutonium on fond de la fosse en plomb (une pensée cependant pour tout ces techniciens et ingénieurs irradiés qui tentent de sauver ce qui peut l’être à Fukushima). Allez, à bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisequellecrise.com/2011/03/21/le-courant-est-revenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurice Ile Durable !</title>
		<link>http://lacrisequellecrise.com/2009/04/23/maurice-ile-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maurice-ile-durable</link>
		<comments>http://lacrisequellecrise.com/2009/04/23/maurice-ile-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisequellecrise.com/2009/04/23/maurice-ile-durable/</guid>
		<description><![CDATA[Mon Premier article publié sur ce portail qui se veut celui des initiatives vertes sur Maurice. Il faut amplifier le mouvement. Une ile comme Maurice, avec du soleil à foison, du vent quasiment tous les jours, des pluies tropicales, une mer chaude et maintenant l’arrivée de la Toyota Prius, se doit d’être à la pointe ...<p class="read-more"><a href="http://lacrisequellecrise.com/2009/04/23/maurice-ile-durable/">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon <a href="http://www.maurice-ile-durable.com/Jour-de-la-Terre-le-22-avril.html">Premier article</a> publié sur ce <a href="http://www.maurice-ile-durable.com/">portail</a> qui se veut celui des initiatives vertes sur Maurice. Il faut amplifier le mouvement. Une ile comme Maurice, avec du soleil à foison, du vent quasiment tous les jours, des pluies tropicales, une mer chaude et maintenant l’arrivée de la Toyota Prius, se doit d’être à la pointe du Vert. Je suis peut-être utopique, mais je crois que Maurice peut être le premier pays du monde à zéro émission de carbone.&#160; Ne serait-ce pas un beau slogan pour faire venir les touristes ? Il y a du travail, mais sans rêve, rien de grand ne se fait !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisequellecrise.com/2009/04/23/maurice-ile-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour de la Terre, et vous, vous faites quoi…</title>
		<link>http://lacrisequellecrise.com/2009/04/22/jour-de-la-terre-et-vous-vous-faites-quoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jour-de-la-terre-et-vous-vous-faites-quoi</link>
		<comments>http://lacrisequellecrise.com/2009/04/22/jour-de-la-terre-et-vous-vous-faites-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisequellecrise.com/2009/04/22/jour-de-la-terre-et-vous-vous-faites-quoi/</guid>
		<description><![CDATA[Le chapeau de ce blog est “Il n’est de rédemption que dans l’action”. Donc en ce jour de la Terre, que faites-vous pour votre environnement ? Car, au bout du compte, il ne s’agit pas de sauver la Terre (elle s’adaptera à tout le mal qu’on lui fera, ne vous inquiétez pas), mais de sauver ...<p class="read-more"><a href="http://lacrisequellecrise.com/2009/04/22/jour-de-la-terre-et-vous-vous-faites-quoi/">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le chapeau de ce blog est “Il n’est de rédemption que dans l’action”. Donc en ce <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre">jour de la Terre</a>, que faites-vous pour votre environnement ? Car, au bout du compte, il ne s’agit pas de sauver la Terre (elle s’adaptera à tout le mal qu’on lui fera, ne vous inquiétez pas), mais de sauver l’humanité et son futur.</p>
<p>Vous ne savez pas quoi faire à votre niveau ? Le réseau <a href="http://www.earthday.net/">EarthDay</a> peut vous aider à trouver des actions. Voici <a href="http://www.earthday.net/node/122">quelques idées</a> adaptées du site Internet d’EarthDay Network :</p>
<ul>
<li>Eteindre les lumières des pièces dans lesquelles il n’y a personne (vous pouvez commencer au bureau)</li>
<li>Eteindre la télé si vous ne la regardez pas (si vous voulez un bruit de fond, allumez la radio)</li>
<li>Fermer le robinet quand vous vous lavez les dents (c’est fou le nombre de gens qui laissent couler l’eau alors qu’ils se frottent les crocs)</li>
<li>Rouler à vélo ou marcher au lieu de prendre votre voiture</li>
<li>Planter un arbre ou une plante verte</li>
<li>Trier vos déchets</li>
<li>Expliquer à vos enfants comment faire des économies d’énergie</li>
<li>Participer à un événement ou un mouvement “vert” dans votre région</li>
<li>Acheter des produits recyclables</li>
<li>Donner ou vendre ce qui ne vous sert pas</li>
</ul>
<p>Voilà. Alors, pensez un peu à votre futur et à celui de l’humanité, et agissez aujourd’hui !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisequellecrise.com/2009/04/22/jour-de-la-terre-et-vous-vous-faites-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voiture verte&#8230;</title>
		<link>http://lacrisequellecrise.com/2009/01/30/la-voiture-verte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-voiture-verte</link>
		<comments>http://lacrisequellecrise.com/2009/01/30/la-voiture-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisequellecrise.com/2009/01/30/la-voiture-verte/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, je parlais de l&#8217;écologie comme relais de croissance. L&#8217;article du 13 janvier, paru sur le blog de Harvard, est intéressant pour comprendre et lancer le débat sur la voiture électrique. Pour une majorité de personnes, la voiture se limite les jours de semaines à quelques kilomètres pour aller et revenir ...<p class="read-more"><a href="http://lacrisequellecrise.com/2009/01/30/la-voiture-verte/">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, je parlais de <a href="http://lacrisequellecrise.com/2009/01/23/lecologie-le-prochain-relais-puissant-de-croissance/" target="_blank">l&#8217;écologie comme relais de croissance</a>. <a href="http://blogs.harvardbusiness.org/anthony/2009/01/the_real_story_of_the_electric.html?cm_mmc=npv-_-LISTSERV-_-JAN_2009-_-INNOVATION" target="_blank">L&#8217;article du 13 janvier</a>, paru sur le blog de Harvard, est intéressant pour comprendre et lancer le débat sur la voiture électrique.</p>
<p>Pour une majorité de personnes, la voiture se limite les jours de semaines à quelques kilomètres pour aller et revenir de son lieu de travail. Certes cette même voiture est aussi utilisée pour de plus long trajets le week-end ou pendant les vacances. Ceci étant, un nouveau business model est à créer, et les événements actuels devraient inciter de  nombreux chefs d&#8217;entreprise et investisseurs à se pencher sérieusement sur la question.</p>
<p>Je suis en tout cas partisan d&#8217;une électrification rapide du parc automobile. J&#8217;imagine bien faire mes 70 kilomètres quotidiens (35 aller, 35 retour) avec un véhicule électrique : aucune pollution, pas de bruit&#8230; Voici une piste à explorer, d&#8217;autant que comme l&#8217;indique le <a href="http://online.wsj.com/article/SB123172034731572313.html" target="_blank">Wall Street Journal</a>, une voiture électrique est beaucoup plus simple qu&#8217;une voiture thermique : &laquo;&nbsp;&#8230;<em>electric</em> <em>cars use only basic motors and gearboxes, and have relatively few part</em>s.&nbsp;&raquo; Donc sa maintenance devrait aussi être plus simple.</p>
<p>Reste le problème (à priori énorme) de la batterie, mais les milliards de dollars injectés dans la recherche devrait permettre de trouver (espérons-le en tout cas) des solutions. Et puis dans des pays à fort potentiel solaire, pourquoi ne pas utiliser cette énergie gratuite (en tout cas pour encore quelques milliards d&#8217;années) qu&#8217;est la lumière ?</p>
<p>En tout cas, je reste très à l&#8217;écoute et même à l&#8217;affut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisequellecrise.com/2009/01/30/la-voiture-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

